Sabine 2 - Top 4 Ferienwohnung
Beschreibung
Die 4-Zimmer Ferienwohnung Sabine 2/ Top 4 bietet ein großzügiges Raumangebot und kombiniert helles Interieur mit teils dunklem Holzboden. Das ergibt einen sehr stilvollen, wertigen Gesamteindruck, der sich durch die gute Ausstattung der Wohnung weiter verfestigt.
Die Aufteilung auf drei Schlafzimmer mit komfortablen Doppelbetten und sehr moderne Badezimmer machen aus dieser Ferienwohnung ein rundum gelungenes Angebot, das sich nicht nur in der Skisaison als schönes Urlaubsdomizil anbietet.
Die Ferienregion Zillertal Arena eröffnet eine ganze Reihe alternativer, besonders gefragt sind zum Beispiel Radfahren bzw. Mountainbiken in Wald-Königsleiten oder auch Nordic Walking im Nordic Walking Fitnesspark in Krimml.
Beschreibung
Die 4-Zimmer Ferienwohnung Sabine 2/ Top 4 bietet ein großzügiges Raumangebot und kombiniert helles Interieur mit teils dunklem Holzboden. Das ergibt einen sehr stilvollen, wertigen Gesamteindruck, der sich durch die gute Ausstattung der Wohnung weiter verfestigt.
Die Aufteilung auf drei Schlafzimmer mit komfortablen Doppelbetten und sehr moderne Badezimmer machen aus dieser Ferienwohnung ein rundum gelungenes Angebot, das sich nicht nur in der Skisaison als schönes Urlaubsdomizil anbietet.
Die Ferienregion Zillertal Arena eröffnet eine ganze Reihe alternativer, besonders gefragt sind zum Beispiel Radfahren bzw. Mountainbiken in Wald-Königsleiten oder auch Nordic Walking im Nordic Walking Fitnesspark in Krimml.
Ausstattungsdetails
Wohnküche mit ausziehbarem Sofa, Essecke, Flat TV, Terrasse, Elektro-Kochfeld, Backofen, Filterkaffeemaschine, Wasserkocher, Geschirrspüler, Kühlschrank mit Gefrierfach , Toaster, DVD Player, Mikrowelle
3x Schlafzimmer mit Flat TV, Doppelbett
Badezimmer mit Dusche , Waschtisch
Badezimmer mit Waschtisch, Dusche
2x WC mit Waschtisch
Skiraum (gemeinschaftlich) mit Schuhtrockner
Waschraum (gemeinschaftlich) mit Waschmaschine (gegen Gebühr), Trockner (gegen Gebühr)
Parkplatz mit 2x Stellplätzen
Belegungsübersicht
Bitte wählen Sie aus dem Belegungsplan Ihr gewünschtes Reisedatum. Ein Klick auf das gewünschte Anreisedatum genügt. Mit einem zweiten Klick legen Sie das Abreisedatum fest.
Juni 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juli 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Oktober 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2023 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
März 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 50 % Anzahlung der Mietsumme 14 Tage nach erhalt der Buchungsbestätigung
- Restbetrag ca. 2 Wochen vor der Anreise
- Der Vertrag zwischen Ihnen und DIREKT HOLIDAYS wird mit der Anzahlung abgeschlossen. Erfolgt innerhalb 14 Tagen keine Anzahlung, so kann DIREKT HOLIDAYS über das gebuchte Objekt frei verfügen. Bei kurzfristigen Reservierungen von weniger als 15 Tagen vor Mietbeginn ist der gesamte Mietpreis sofort zahlbar und der Vertrag wird mit dieser Zahlung abgeschlossen.
- Bettwäsche, Handtücher, Badetücher, Saunatücher, Kinderstuhl und Kinderbett können auf Wunsch gegen Gebühr gemietet werden. (Bitte beachten Sie die Hinweise bei den einzelnen Unterkünften.)
- Check-In: Am Anreisetag erhalten Sie die Schlüssel bei Direkt Holidays, Königsleiten 2a.
- Die Endreinigung wird für Sie von uns verpflichtend übernommen, der Preis richtet sich nach der Wohnungsgröße und wird im Mietvertrag festgelegt.