Schnellsuche
Detailsuche
|
150 Objekt(e) gefunden |
Ferienwohnung - Königsleiten
| Personen | 5 |
| Schlafzimmer | 2 |
| Badezimmer | 1 |
| Webcode | K3F4BER |
| Exposition | Ost |
pro Woche

Kleines, gemütliches Ferienhaus in der Siedlung "Dorf im Dorf".
Geräumige, neu ausgestattete 3 Zimmerwohnung. Großes Wohnzimmer mit Esstischgarnitur, TV, Radio und Südterrasse. Küche komplett mit Geschirrspüler , Backofen, Wasserkocher, Cafémaschine und Mikrowelle. 2 Schlafzimmer (1x Doppelbett, 1x1,40m Bett unten und Einzelbett darüber) sowie großes Badezimmer mit Badewanne und WC. Waschmaschine und Wäschetrockner vorhanden.
|
|
| May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
| May 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| frei | An- und Abreisetag | ||
| belegt | Ihre Reservierung |
| Winter | |||
|
Hauptsaison 1
24.12.11-06.01.12 18.02.12-02.03.12 |
Hauptsaison 2
04.02.12-17.02.12 03.03.12-16.03.12 31.03.12-06.04.12 |
Zwischensaison
21.01.12-03.02.12 17.03.12-23.03.12 |
Nebensaison
01.12.11-23.12.11 07.01.12-20.01.12 24.03.12-30.03.12 07.04.12-13.04.12 |
| € 1.610,00 | € 945,00 | € 840,00 | € 700,00 |
| Sommer | |||
|
Hauptsaison
07.07.12-17.08.12 06.07.13-17.08.13 |
Nebensaison
14.04.12-06.07.12 18.08.12-30.11.12 13.04.13-05.07.13 18.08.13-30.11.13 |
||
| € 0,00 | € 0,00 | ||
| Nebenkosten | |||
| Endreinigung | € 45,00 | ||
| Energie Winter | € 56,00 | ||
| Energie Sommer | € 38,50 | ||
| Buchungsgebühr (einmalig pro Buchung) | € 20,00 | ||
| Ortstaxe Erwachsene (pro Tag) | € 1,20 | ||
| Ortstaxe Kinder (pro Tag) | € 0,40 | ||
| Haustier (sofern erlaubt, pro Tag) | € 7,50 | ||
| Sonstige Nebenkosten | Nebenkosten>>> | ||
Preise sind Wochenpreise in Euro sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!
Im unteren Teil von Königsleiten liegt die Siedlung "Dorf im Dorf". Hier befinden sich mehrere neu erbaute Ferienchalets. Mit dem Auto gut erreichbar. Der Eberharter Almdorflift ist ca. 200m von diesem Ortsteil entfernt. Bei genügend Schnee Skiabfahrt bis zum Haus möglich.
| LAT: 47.248851 | |
| LNG: 12.125797 |
Ferienhaus - Filzstein
| Personen | 10 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 2 |
| Webcode | H4C10FI |
| Exposition | Süd |
pro Woche

Genießen Sie Ihre Ferien in herrlicher Lage, direkt auf der Filzsteinalpe mit unverbaubarer Aussicht auf die Bergwelt der Hohen Tauern.
Freistehendes, neu gebautes und liebevoll gestaltetes Ferienhaus für max. 10 Personen. Erdgeschoß: 2 Schlafzimmer mit Doppelbetten + TV, 1 Schlafzimmer mit zwei Stockbetten. 1 Badezimmer mit Badewanne, Doppelwaschtisch und WC. Obergeschoß: heller, geräumiger Wohnraum mit komfortablem Sofa, Kabel TV, DVD-Recorder, Essecke und großem Südbalkon mit Gartenmöbeln. Küche mit Herd mit Backofen, Geschirrspüler, Wasserkocher, Toaster und Mikrowelle. 1 Badezimmer mit Dusche und WC. Vom Wohnzimmer aus führt eine Treppe auf eine Galiere mit Ausziehcouch für 2 Personen. 2 Tiefgaragenstellplätze.
|
|
| May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
| May 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| frei | An- und Abreisetag | ||
| belegt | Ihre Reservierung |
| Winter | |||
|
Hauptsaison 1
24.12.11-06.01.12 18.02.12-02.03.12 |
Hauptsaison 2
04.02.12-17.02.12 03.03.12-16.03.12 31.03.12-06.04.12 |
Zwischensaison
21.01.12-03.02.12 17.03.12-23.03.12 |
Nebensaison
01.12.11-23.12.11 07.01.12-20.01.12 24.03.12-30.03.12 07.04.12-13.04.12 |
| € 2.450,00 | € 1.939,00 | € 1.295,00 | € 1.050,00 |
| Sommer | |||
|
Hauptsaison
07.07.12-17.08.12 06.07.13-17.08.13 |
Nebensaison
14.04.12-06.07.12 18.08.12-30.11.12 13.04.13-05.07.13 18.08.13-30.11.13 |
||
| € 770,00 | € 490,00 | ||
| Nebenkosten | |||
| Endreinigung | € 100,00 | ||
| Energie Winter | € 84,00 | ||
| Energie Sommer | € 49,00 | ||
| Buchungsgebühr (einmalig pro Buchung) | € 20,00 | ||
| Ortstaxe Erwachsene (pro Tag) | € 1,20 | ||
| Ortstaxe Kinder (pro Tag) | € 0,40 | ||
| Haustier (sofern erlaubt, pro Tag) | € 7,50 | ||
| Sonstige Nebenkosten | Nebenkosten>>> | ||
Preise sind Wochenpreise in Euro sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!
Chalet Filzsteinblick liegt im waldreichen Bezirk Filzstein bei der Duxeralm/ Gerlosplatte/ Hochkrimml. 5 min von einem Tellerlift und einem Sessellift entfernt. Von hier aus können Sie direkt in die Zillertal Arena in Richtung Königsleiten einsteigen. In unmittelbarer Nähe befinden sich auch Wanderwege und Langlaufloipen. Skiabfahrt außerhalb der Piste bis zum Haus iost bei genügend Schnee möglich.
| LAT: 47.235611 | |
| LNG: 12.159258 |
Ferienwohnung - Königsleiten
| Personen | 3 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Webcode | K1F3W24 |
| Exposition | Süd |
pro Woche

Freihstehendes, größeres Ferienhaus im Zentrum von Königsleiten. Die Wohnung 24 verfügt über einen herrlichen Südbalkon mit bester und freier Aussicht zur Bergwelt der Hohen Tauern.
Neu renovierte 1-Zimmer- Wohnung mit Wohnzimmer mit Essecke, Couchbereich und Schlafgelegenheiten für 2-3 Personen. Sehr gut ausgestattete Küche mit Herd mit Backofen, Kühlschrank, Mikrowelle, Geschirrspüler, Wasserkocher und Cafémaschine. 1 Badezimmer mit Dusche und WC.
|
|
| May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
| May 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| frei | An- und Abreisetag | ||
| belegt | Ihre Reservierung |
| Winter | |||
|
Hauptsaison 1
24.12.11-06.01.12 18.02.12-02.03.12 |
Hauptsaison 2
04.02.12-17.02.12 03.03.12-16.03.12 31.03.12-06.04.12 |
Zwischensaison
21.01.12-03.02.12 17.03.12-23.03.12 |
Nebensaison
01.12.11-23.12.11 07.01.12-20.01.12 24.03.12-30.03.12 07.04.12-13.04.12 |
| € 630,00 | € 420,00 | € 350,00 | € 280,00 |
| Sommer | |||
|
Hauptsaison
07.07.12-17.08.12 06.07.13-17.08.13 |
Nebensaison
14.04.12-06.07.12 18.08.12-30.11.12 13.04.13-05.07.13 18.08.13-30.11.13 |
||
| € 224,00 | € 147,00 | ||
| Nebenkosten | |||
| Endreinigung | € 30,00 | ||
| Energie Winter | € 35,00 | ||
| Energie Sommer | € 21,00 | ||
| Buchungsgebühr (einmalig pro Buchung) | € 20,00 | ||
| Ortstaxe Erwachsene (pro Tag) | € 1,20 | ||
| Ortstaxe Kinder (pro Tag) | € 0,40 | ||
| Haustier (sofern erlaubt, pro Tag) | € 7,50 | ||
| Sonstige Nebenkosten | Nebenkosten>>> | ||
Preise sind Wochenpreise in Euro sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!
Ferienwohnanlage am Ortseingang von Königsleiten. Zentrale Lage. Skischulsammelplatz nicht weit entfernt. Direkt vor dem Haus befindet sich ein Skishop und auch der Supermarkt.
| LAT: 47.2478 | |
| LNG: 12.1181 |
Ferienwohnung - Königsleiten
| Personen | 8 |
| Schlafzimmer | 3 |
| Badezimmer | 1 |
| Webcode | K4F8BUG |
| Exposition | keine Angabe |
pro Woche

Gut ausgestattete Wohnung im Dorf im Dorf . Der Eberhardter Almdorflift ist in unmittelbarer Nähe.
Gemütliche 4-Zimmer-Wohnung im Untergeschoss des Hauses für 8 Personen. Ausgestattet mit 3 Schlafzimmern (2 x Doppelbett, 1 x 2 Stockbetten), Wohnzimmer mit gemütlicher Sitzecke, TV, Stereoanlage, Essecke. Küche mit Herd + Backofen, Toaster, Geschirrspüler, Mikrowelle, Mixer, Eierkocher, Kühlschrank mit Gefrierfach, Kaffeemaschine, Wasserkocher. Badezimmer mit Dusche und WC. Separates WC, Schuhtrockner, Wäscheständer. Terrasse in Richtung Süd-Ost mit Gartenmöbel und Grillmöglichkeit. W-Lan Carport in unmittelbarer Nähe.
|
|
| May 2012 | Jun 2012 | Jul 2012 | Aug 2012 | Sep 2012 | Oct 2012 | Nov 2012 | Dec 2012 | Jan 2013 | Feb 2013 | Mar 2013 | Apr 2013 |
| May 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| June 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| July 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| August 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| September 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| October 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| November 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| December 2012 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| January 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| February 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | |||
| March 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| April 2013 | ||||||
| Mon | Tue | Wen | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| frei | An- und Abreisetag | ||
| belegt | Ihre Reservierung |
| Winter | |||
|
Hauptsaison 1
24.12.11-06.01.12 18.02.12-02.03.12 |
Hauptsaison 2
04.02.12-17.02.12 03.03.12-16.03.12 31.03.12-06.04.12 |
Zwischensaison
21.01.12-03.02.12 17.03.12-23.03.12 |
Nebensaison
01.12.11-23.12.11 07.01.12-20.01.12 24.03.12-30.03.12 07.04.12-13.04.12 |
| € 1.260,00 | € 980,00 | € 875,00 | € 595,00 |
| Sommer | |||
|
Hauptsaison
07.07.12-17.08.12 06.07.13-17.08.13 |
Nebensaison
14.04.12-06.07.12 18.08.12-30.11.12 13.04.13-05.07.13 18.08.13-30.11.13 |
||
| € 595,00 | € 490,00 | ||
| Nebenkosten | |||
| Endreinigung | € 65,00 | ||
| Energie Winter | € 70,00 | ||
| Energie Sommer | € 0,00 | ||
| Buchungsgebühr (einmalig pro Buchung) | € 20,00 | ||
| Ortstaxe Erwachsene (pro Tag) | € 1,20 | ||
| Ortstaxe Kinder (pro Tag) | € 0,40 | ||
| Haustier (sofern erlaubt, pro Tag) | € 7,50 | ||
| Sonstige Nebenkosten | Nebenkosten>>> | ||
Preise sind Wochenpreise in Euro sofern nicht anders angegeben. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen vorbehalten!
Das Ferienhaus Bergfrieden liegt direkt im Dorf im Dorf. Ganz in der Nähe der Einstiegsstelle des Eberharter Almdorfliftes. Skischulen und Skiverleih befinden sich ebenfalls in der Nähe.
| LAT: 47.249023 | |
| LNG: 12.125468 |
Ferienwohnung - Königsleiten
| Personen | 6 |
| Schlafzimmer | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Webcode | K2F5D32 |
